Simon And Garfunkel - Flowers Never Bend (var.8) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Flowers Never Bend (var.8) de Simon And Garfunkel descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 7.59 kb, 179 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Flowers Never Bend (var.8)" (Simon And Garfunkel)

Simon And Garfunkel Nombre de grupo
Flowers Never Bend Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
7.59 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
179 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Flowers Never Bend (var.8) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    #
From: "Kean,John" 



Flowers Never Bend with the Rainfall  - Simon & Garfunkel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>From "Parsley, Sage, Rosmary, and Thyme".
Transcribed and tabbed by John Kean (keanj@agresearch.cri.nz)
and Rich Kent (r.p.kent@durham.ac.uk).
Thanks to Adam Schneider (schn0170@maroon.tc.umn.edu) for the closing chord.

In the recording one guitar strums the chords (in the right-hand speaker)
while another plays the tab.

Capo 2nd fret for finger-picking guitar,
no capo for guitar playing the chords.


   (no chord)
3/4, . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
||-------------|-------------|-------------|-0-----------|
||-------------|-------------|-------------|-----3-------|
||-------------|-------------|-------------|---------0---|
||---------0---|---------0---|---------0---|-------------|
||-----3-------|-----3-------|-----3-------|-------------|
||-3-----------|-3-----------|-3-----------|-------------|



4/4, . , . , . , .   , . , . , . , .
|--3---------3-----|---3-------3-----||
|------------------|-----------------||
|--------0-------0-|-------0-------0-||
|------0-------0---|-----0-------0---||
|------------------|-----------------||
|--3-------3-------|-3-------3-------||
                           Through the

    A                 C#m               D                 A
4/4 , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
||--3---------3-----|-2---------2-----|-0---------0-----|-----------------|
||------------------|-----------------|-----------------|-3---------3-----|
||*-------0-------0-|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|
||*-----0-------0---|-----4-------4---|-----2-------2---|-----0-------0---|
||------------------|-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|
||--3-------3-------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
    corridors   ..
    

  C#m               D                 A
  , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
|-----------------|-----------------|-----------3-----|---3-------3-----|
|-3---------3-----|---1-------------|-0---------------|-----------------|
|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|
|-----4-------4---|-----2-----0-----|-----0-------0---|-----0-------0---|
|-2-------2-------|-3-------2---0---|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3-------3-------|-3-------3-------|
  mind  ...
  
  A                 C#m               D                 A
  , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
|-3---------3-----|-2---------2-----|-0---------0-----|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------3-----|
|-------0-------0-|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|
|-----0-------0---|-----4-------4---|-----2-------2---|-----0-------0---|
|-----------------|-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|
|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
  know      ...
  

  C#m               D                 A
  , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-3---------3-----|-1---------1-----|-0---------0-----|---0-------0-----||
|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-||
|-----4-------4---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----0-------0---||
|-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-3-------3-------|-3-------3-------||
  hide ....

REFRAIN:
   E                                   D                 A
   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
||-2---------2-----|---2-------2-----|-0---------------|-----------------|
||-------3-------3-|-------3-------3-|-----------------|---3-------0-----|
||-----2-------2---|-----2-------2---|-------0---0---0-|-------0-------0-|
||-0-------0-------|-0-------0-------|-----2-----------|-----0-------0---|
||-----------------|-----------------|-3-------2---0---|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
   So                          I'll ...

                    F#m                                 D6
  , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---0-------0-----|-0---------0-----|---0-------0-----|-1---------1-----|
|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|
|-----0-----------|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
|-3-------3---2---|-0-------0-------|-0-------0-------|-----------------|
              to ..

                    F#m                                 B7
  , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---1-------1-----|-0---------0-----|---0-------0-----|-------2---3-----|
|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|---------------0-|
|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
|-----------------|-0-------0-------|-0-------0-------|-----------------|
         will ...

                    D                 Dmaj7             (no chord)
  , . , . , . , .   , . , . , . , .   , . , . , . , .3/4, . , . , .
|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------|
|-------3---2-----|-----------1-----|-0---------0-----|-------------|
|---------------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------------|
|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|---------0---|
|-0-------0-------|-3-------3-------|-3-------3-------|-----3-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-3-----------|
            never   ....

              ............................. ............................
               1,2.                       |  3.
  , . , . , .   , . , . , .   , . , . , . |  , . , . , .   , . , . , .
|-------------|-------------|-0-----------||-------------|-0-----------|
|-------------|-------------|-----3-------||-------------|-----3-------|
|-------------|-------------|---------0--*||---------0---|---------0---|
|---------0---|---------0---|------------*||-----0-------|-------------|
|-----3-------|-----3-------|-------------||-3-----------|-------------|
|-3-----------|-3-----------|-------------||-------------|-------------|
                                      The
                                  It's no

    (no chord)                                               Am9 (577500)
    , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .     ,  ,  ,
||--------------|-------------|-------------|-0------------||---------||
||--------------|-------------|-------------|-----3--------||---------||
||*-------------|-------------|-------------|---------0---*||---------||
||*---------0---|---------0---|---------0---|-------------*||---------||
||------3-------|-----3-------|-----3-------|--------------||---------||
||--3-----------|-3-----------|-3-----------|--------------||-3-------||
                                                                     Fine.




VERSE 2
VERSE 3                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Flowers Never Bend (var.8) (Simon And Garfunkel)

Otras notas para Flowers Never Bend (var.8) de Simon And Garfunkel:

Las últimas notas vistas de Simon And Garfunkel: